<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Свидетельства восстановления мировой экономики</title>
	<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-31222</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:32:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-31222</guid>
		<description>psihozcheg, вы в праве думать, что хотите, но индекс лезет вверх упорно, пусть и опаздывая от моего &lt;a href="/analytics/stock-markets-analysis/pftsi-summer-09/" rel="nofollow"&gt;летнего прогноза&lt;/a&gt;. Надеюсь этот факт вы отрицать не будете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>psihozcheg, вы в праве думать, что хотите, но индекс лезет вверх упорно, пусть и опаздывая от моего <a href="/analytics/stock-markets-analysis/pftsi-summer-09/" rel="nofollow">летнего прогноза</a>. Надеюсь этот факт вы отрицать не будете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: david</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-28003</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-28003</guid>
		<description>Рановато заканчиваться, ещё не все сливки, господами организовавшими его, собраны. Зря, что ли люди напрягались. Украина, например, пала одной из первых, кредитами её добили окончательно (наш любимый МВФ и постарался), кто следующий, да работы ещё непочатый край, сколько ещё можно сделать?.. А расплачиваться прийдётся нам всем. Новый мировой порядок так сказать!..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рановато заканчиваться, ещё не все сливки, господами организовавшими его, собраны. Зря, что ли люди напрягались. Украина, например, пала одной из первых, кредитами её добили окончательно (наш любимый МВФ и постарался), кто следующий, да работы ещё непочатый край, сколько ещё можно сделать?.. А расплачиваться прийдётся нам всем. Новый мировой порядок так сказать!..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27959</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:56:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27959</guid>
		<description>Теперь аналогичные новости выпустил МВФ, как &lt;a href="http://www.ft.com/cms/s/4e8677f0-6bc2-11de-9320-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F4e8677f0-6bc2-11de-9320-00144feabdc0.html&#038;_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fworld%2Fglobal-economy" rel="nofollow"&gt;сообщает Finantial Times&lt;/a&gt; снова.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь аналогичные новости выпустил МВФ, как <a href="http://www.ft.com/cms/s/4e8677f0-6bc2-11de-9320-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F4e8677f0-6bc2-11de-9320-00144feabdc0.html&#038;_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fworld%2Fglobal-economy" rel="nofollow">сообщает Finantial Times</a> снова.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27937</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:29:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27937</guid>
		<description>Ну восстановление-то наступит врядли, тем более после выхода данных про растущую безработицу в Европе, но вышеупомянутые источники осмелились написать о таком. Вероятно, это было для того, чтоб оптимисты входили на падающий рынок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну восстановление-то наступит врядли, тем более после выхода данных про растущую безработицу в Европе, но вышеупомянутые источники осмелились написать о таком. Вероятно, это было для того, чтоб оптимисты входили на падающий рынок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27888</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:51:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27888</guid>
		<description>Как-то сложно верится в востановление экономики. Вот просто падала, а тут раз - и начала расти...
хотя подождем и посмотрим, время покажет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как-то сложно верится в востановление экономики. Вот просто падала, а тут раз - и начала расти&#8230;<br />
хотя подождем и посмотрим, время покажет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: psihozcheg</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27841</link>
		<dc:creator>psihozcheg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:30:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27841</guid>
		<description>Берг, я в начале думал что вы профи, (теханализы годичной давности) ... потом после теханализа июньского (2009) я понял, что Вам тогда повезло... А после того как вы такие бредовые новости выкладываете, я и подавно понял, что тратить время на Ваш низкопробный блок не стоит! .. удачи!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Берг, я в начале думал что вы профи, (теханализы годичной давности) &#8230; потом после теханализа июньского (2009) я понял, что Вам тогда повезло&#8230; А после того как вы такие бредовые новости выкладываете, я и подавно понял, что тратить время на Ваш низкопробный блок не стоит! .. удачи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: serge</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27820</link>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:39:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27820</guid>
		<description>отличная новость!

p.s.
Денис, что вы думаете о мнении некоего экономиста Хазина, который (вкратце) утверждает что &#34;совокупный спрос&#34; стремительно падает, и будет падать, в результате чего возникнет новая волна кризиса, глубже первой.
вот например тут его рассуждения:
http://www.retailer.ru/item/id/6305/

интересно знать ваше мнение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличная новость!</p>
<p>p.s.<br />
Денис, что вы думаете о мнении некоего экономиста Хазина, который (вкратце) утверждает что &quot;совокупный спрос&quot; стремительно падает, и будет падать, в результате чего возникнет новая волна кризиса, глубже первой.<br />
вот например тут его рассуждения:<br />
<a href="http://www.retailer.ru/item/id/6305/" rel="nofollow">http://www.retailer.ru/item/id/6305/</a></p>
<p>интересно знать ваше мнение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Senya</title>
		<link>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27795</link>
		<dc:creator>Senya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:17:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/world/global-recovery/#comment-27795</guid>
		<description>&#62;&#62;Поражаюсь, почему о таком молчат.

Наверное потому что ".. he and policymakers around the world fear that the coming upturn will be neither durable nor strong."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Поражаюсь, почему о таком молчат.</p>
<p>Наверное потому что &#8220;.. he and policymakers around the world fear that the coming upturn will be neither durable nor strong.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

