<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что такое «бид», «аск» и «спред» (bid, ask, spread)</title>
	<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/</link>
	<description>Все о финансовых рынках.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>От: Domenlock</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-61620</link>
		<dc:creator>Domenlock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:37:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-61620</guid>
		<description>Спасибо за разьяснения! График действительно не показательный, насколько я понял из статьи в момент совершения сделки, которая формирует рыночную цену, зелёнаяи и синяя линии должны сходится на красной, а на картинке иная картина.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за разьяснения! График действительно не показательный, насколько я понял из статьи в момент совершения сделки, которая формирует рыночную цену, зелёнаяи и синяя линии должны сходится на красной, а на картинке иная картина.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-60669</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:53:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-60669</guid>
		<description>Спасибо. Доступно, лаконично, содержательно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Доступно, лаконично, содержательно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-36813</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:14:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-36813</guid>
		<description>Очень полезная и доступная статья. Всем кто занимается бизнесом и торгами на бирже, да и для развития финансовых знаний, обязательно нужно прочитать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная и доступная статья. Всем кто занимается бизнесом и торгами на бирже, да и для развития финансовых знаний, обязательно нужно прочитать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-33814</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:17:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-33814</guid>
		<description>ano, график взят с сайты биржи ПФТС; я &lt;a href="/stock-markets/pfts-vs-bloomberg-charts/" rel="nofollow"&gt;согласен, что график ПФТС ужасен&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ano, график взят с сайты биржи ПФТС; я <a href="/stock-markets/pfts-vs-bloomberg-charts/" rel="nofollow">согласен, что график ПФТС ужасен</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ano</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-32502</link>
		<dc:creator>ano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:21:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-32502</guid>
		<description>график бредовый ппц</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>график бредовый ппц</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lola</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-31120</link>
		<dc:creator>Lola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:25:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-31120</guid>
		<description>Спасибо за статью! Обязательно почитаю остальные ваши работы. )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью! Обязательно почитаю остальные ваши работы. )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анатолий</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-30665</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:56:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-30665</guid>
		<description>График: "покупатели уступили" на мгновение? Т. е. после сделки будут придерживаться прежнего бида?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>График: &#8220;покупатели уступили&#8221; на мгновение? Т. е. после сделки будут придерживаться прежнего бида?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tim</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-29919</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:32:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-29919</guid>
		<description>to: Денис Берг
убери этот график!)) все понятно кроме графика... не могу вьехать(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to: Денис Берг<br />
убери этот график!)) все понятно кроме графика&#8230; не могу вьехать(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Берг</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-27447</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:07:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-27447</guid>
		<description>Ольга и Арсений, спасибо за отзывы. &lt;del datetime="2009-06-24T17:21:10+00:00"&gt;Про хеджирование напишу вскоре.&lt;/del&gt; Вот статья про &lt;a href="/basic/hedging/" rel="nofollow"&gt;хеджирование&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга и Арсений, спасибо за отзывы. <del datetime="2009-06-24T17:21:10+00:00">Про хеджирование напишу вскоре.</del> Вот статья про <a href="/basic/hedging/" rel="nofollow">хеджирование</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-27415</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://berg.com.ua/basic/bid-ask-spread/#comment-27415</guid>
		<description>Спасибо за статью, действительно очень доступно. Даже для человека далёкого от финансов. Вот ещё бы так про хэджирование... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью, действительно очень доступно. Даже для человека далёкого от финансов. Вот ещё бы так про хэджирование&#8230; <img src='http://berg.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

